LZB-B型玻璃轉子流量計
全不銹鋼流量計及基座、支板、罩殼、導桿、浮子以及固定螺絲均為不銹鋼材質。其外型美觀,清潔光亮,并且具有一定的耐腐蝕性,是食品、醫療、化工行業的理想用品。
LZB-F型玻璃轉子流量計技術參數
型號 | LZB-15F | LZB-25F | LZB-40F | LZB-50F | LZB-80F | LZB-100F | |
公稱通徑(mm) | Ф15 | Ф24 | Ф40 | Ф50 | Ф80 | Ф100 | |
測量 范圍 | 液體l/h | 16-160 | 40-400 | 160-1600 | 400-4000 | 1-10m³/h | 5-25m³/h |
25-250 | 60-600 | 250-2500 | 600-6000 | 1.6-16m³/h | 8-40m³/h | ||
40-400 | 100-1000 |
|
|
|
| ||
氣體Nm³/h | 0.25-2.5 | 1-10 | 4-40 | 10-100 | 50-250 | 120-600 | |
0.4-4 | 1.6-16 | 6-60 | 16-160 | 80-400 | 200-1000 | ||
0.6-6 | 2.5-25 |
|
|
|
| ||
精度(±%) | 4 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
工作壓(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 |
防腐型流量計與介質接觸的零部件材質、波管為高硼硅質玻璃,基座、浮子、導桿由聚四氟乙烯襯包,密封圈采用F46隔膜圈
公稱通徑≤10mm的防腐型流量計,基座材質為不銹鋼,密封件材料為氟橡膠。